Zakázky EDMUND_AI.zpm_edmund_orders_header – všech 5 záznamů
Číslo zakázky | Druh Zakázky | Popis | Plánov. Skupina | Kód závodu a lokalita | Závod | Odpov. Pracoviště | Hlášení | Technické Místo | Technické Místo Popis | Popis Technického Místa | Dlouhý Text Hlášení | Začátek Poruchy (Datum) | Začátek Poruchy (Čas) | Hlášení vytvořil | Výpadek | Doba Výpadku | Vybavení | Výrobce | Stát Výrobce | Ser.č. Výrobce | Rok Výroby | Pracoviště | Popis Pracoviště | Skut.Práce | data_source | qlik_sys_inserted | qlik_sys_modified |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 000070312017 | ZPM1 | výsek - pretoceny budik o 3,5 cm, | MBK | 1019 MBK | 1019 | MBK | 100000034097 | MBK-VH_-01-STR-VYS | Výsek | B160V | * 03.11.2026 05:53:26 CET (TECHUSER) DVOJAMBK: Přehodil do požadavku | 2026-11-03 | 14:51:45 | TECHUSER | X | 0.2975 | 000000000100201681 | Bobst | 065104201 | 405330 | B160V | 0.108 | C | 2026-11-03T05:01:51.505894+00:00 | 2026-11-03T05:01:51.505894+00:00 | ||
| 000070312016 | ZPM1 | porucha pístnice | TUH | 1011 MOO HKS | 1016 | TUH_MECH | 100000034095 | MOO-HKS-01-STR-LEP | Lepičky | DGM145 | * 03.11.2026 04:54:46 CET (TECHUSER) GEBROMOO: porucha pístnice * 03.11.2026 05:47:06 CET (TECHUSER) SLOMAMOO: Ohnuté obě pístnice. Rozborka a výměna pistnic. | 2026-11-03 | 12:37:26 | TECHUSER | X | 0.8555555555555555 | 000000000100000209 | DGM | CN | 216161 | 2017 | 506520 | DGM145 | 0.84 | C | 2026-11-03T05:01:51.505894+00:00 | 2026-11-03T05:01:51.505894+00:00 |
| 000070312015 | ZPM1 | povolený motor, ulomený napínací šroub | TUV | 1014 MON VL | 1014 | TUV_MECH | 100000034094 | MON-VH_-03-STR | Strojní zařízení | C1628 - Přednakladač Minda Advector | * 03.11.2026 03:31:05 CET (TECHUSER) STEMIMON: dopravník u výtahu má u motoru utržený 1 ze 2 napínacích šroubů, přeskakuje řemen * 03.11.2026 05:52:25 CET (TECHUSER) SMEPAMON: Výměna napínacího šroubu motoru, napnutí řemenu. test ok * 03.11.2026 05:59:31 CET (TECHUSER) BREMAMON: .. | 2026-11-03 | 09:11:45 | TECHUSER | X | 2.473333333333333 | 000000000170000672 | Minda | DE | 630949/141 | 2022 | 29 | C1628 | 2.852 | C | 2026-11-03T05:01:51.505894+00:00 | 2026-11-03T05:01:51.505894+00:00 |
| 000070312014 | ZPM1 | výměna nože | TUV | 1012 MOO VL | 1016 | TUV_MECH | 100000034093 | MOO-VL_-01-STR-ZVL | Zvlňovací stroj | ZS250 - SR-S podélná řezačka | * 03.11.2026 03:30:55 CET (TECHUSER) KOVLAMOO: výměna nože | 2026-11-03 | 04:16:50 | TECHUSER | X | 1.6094444444444445 | 000000000100000300 | BHS | 2501199-2501201 | 2101 | ZS250 | 0.005 | C | 2026-11-03T05:01:51.505894+00:00 | 2026-11-03T05:01:51.505894+00:00 | ||
| 000070312013 | ZPM1 | stříhá pásku | TUV | 1012 MOO VL | 1016 | TUV_MECH | 100000034092 | MOO-VL_-01-STR-LEP | Lepičky | BTX230 - Páskovačka ATS | * 03.11.2026 03:30:25 CET (TECHUSER) KOVLAMOO: výměna linearu na podávání pásky kontrola během produkce | 2026-11-03 | 03:46:43 | TECHUSER | X | 1.8883333333333334 | 000000000170000930 | ATS | BTA5086-401 | 2024 | 2706 | BTX230 | 1.847 | C | 2026-11-03T05:01:51.505894+00:00 | 2026-11-03T05:01:51.505894+00:00 |
Na stránku